L’ inseminazione artificiale, è una semplice tecnica che viene realizzata da coppie con problemi di fertilità molto concreti.
I requisiti ideali sarebbero, giovane età, tube permeabili, periodo di sterilità inferiore a 3 anni, e il partner con caratteristiche seminali normali. In queste coppie l’ inseminazione artificiale ha la sua utilità. Vengono realizzati non più di 4 tentativi, con una percentuale di successo comulativa del 25% – 30 % .
La fecondazione in vitro, è una tecnica totalmente diversa: la fecondazione dei gameti viene realizzata nel laboratorio di riproduzione. Ha una maggiore percentuale di successo e peremette di ottenere maggiori informazioni, potendo osservare durante vari giorni il comportamento degli embrioni in laboratorio.
Ogni tecnica ha dunque le sue indicazioni, è portanto molto importante realizzare una diagnosi corretta per consigliare a ogni coppia il trattamento idoneo.
A continuazione le spiegheremo con parole semplici le principali differenze tra questi trattamenti:
INSEMINAZIONE ARTIFICIALE | FERTILIZZAZIONE IN VITRO | |
1. | Introdurre il seme previamente selezionato all’ interno dell’utero della donna che è stata preparata stimolando l’ovulazione. | Consiste nell’estrarre gli ovuli della paziente per fecondarli nel laboratorio e introdurre posteriormente gli embrioni ottenuti all’interno del suo utero. |
2. | La fecondazione (l’unione dell’ovulo e dello spermatozoo) accade “in vivo”, all’interno del corpo della donna, concretamente nella tuba. | La fecondazione accade “in Vitro”, all’esterno del corpo della donna, nel laboratorio. |
3. | Si tratta di una tecnica molto semplice, dove non occorre estrarre gli ovuli. | Si tratta di tecnica complessa, che richiede un procedimento chirurgico per ottenere gli ovuli e fecondarli in laboratorio. |
4. | La stimolazione ovarica dev’ essere mínima per evitare il rischio di gravidanze multipli. La crescita di più di 2 o 3 follícoli dovrà allertarci e possibimente cancellare il trattamento. | L’obbiettivo della stimolazione ovarica è ottenere un numero adeguato di ovuli che possiamo quantificare tra 6 e 15. |
5. | È più economico. Considerando il costo del trattamento. | Lo sforzo economico è più elevato anche se risulta meno costoso considerando il costo per bambino nato. |
6. | Le possibilità sono inferiori. Circa un 15% per tentativo considerando pazienti con un buon pronostico. | È il trattamento con le maggiori possibilità per tentativo. In certi casi la probabilità di successo raggiunge il 60%. |
7. | Non offre reali possibilità di successo in caso di tube ostruite o gravi fattori maschili. | Le possibilità di successo, eccetto casi estremi, sono indipendenti di alterazioni alle tube o alla gravità del fattore maschile. |
8. | Offre scarsi risultati quando il tempo di sterilità supera i 3 anni, presenta un fattore maschile moderato o la donna soffre endometriosi. | Si considera come prima opzione per le coppie con un lungo periodo di sterilità, fattore maschile moderato e donne con endometriosi |
9. | Offre poca informazione durante il trattamento. | Durante il trattamento si ottiene importante informazione su fattori come la risposta ovarica alla stimolazione, la qualità degli ovociti, la fertilizzazione e l’evoluzione degli embrioni. |
10. | Si tratta di un’opzione da prendere in considerazione in coppie con un buon pronostico (giovani, breve tempo alla ricerca di un figlio, senza gravi alterazioni seminali, e senza alterazioni nelle tube o endometriosi). | È il trattamento con maggiori possibilità di successo in riproduzione assistita, essendo la prima opzione nella maggior parte dei casi. |
Nessun commento:
Posta un commento